|
Aeration & Oxygenation systems Environmental & sustainable water treatment to save the planet |
| Contact us | About us | Search | Shop || |
|
||
| Aeration homepage |
Air Diffusers |
|
Description
Construction
Cleaning
|
|
Air diffusers details |
Typical amount of oxygen transferred per diffuser |
|||||||
| Diffusers length (m) | code | diameter | weight Approx Kg |
|
Aquaculture & environmental applications 1.5m@20degc@60%sat in Kg/hr |
Waste water treatment and Activated sludge 3m@20degc@20%sat in Kg/hr |
||
| kg/hr | kg/day | kg/hr | kg/day | |||||
| 0.33 | 6.2.1 | 32mm | 0.5 | 1 | 0.015 | 0.36 | 0.06 | 1.44 |
| 0.66 | 6.2.2 | 32mm | 1.0 | 2 | 0.03 | 0.72 | 0.12 | 2.88 |
| 1.00 | 6.2.3 | 32mm | 1.5 | 3 | 0.045 | 1.08 | 0.18 | 4.32 |
| 1.33 | 6.2.4 | 32mm | 2.0 | 4 | 0.06 | 1.44 | 0.24 | 9.6 |
| 1.66 | 6.2.5 | 32mm | 2.5 | 5 | 0.075 | 1.80 | 0.30 | 7.2 |
| 2.00 | 6.2.6 | 32mm | 3.0 | 6 | 0.09 | 2.16 | 0.36 | 8.64 |
| 2.33 | 6.2.7 | 32mm | 3.5 | 7 | 0.105 | 2.52 | 0.42 | 10.08 |
| 2.66 | 6.2.8 | 32mm | 4.0 | 8 | 0.12 | 2.88 | 0.48 | 11.52 |
| 3.00 | 6.2.9 | 32mm | 4.5 | 9 | 0.135 | 3.24 | 0.54 | 12.48 |
| 3.00 | 6.2.10 | 32mm | 4.5 | 9 | 0.135 | 3.24 | 0.54 | 12.48 |
| 5.00 | 6.2.15 | 32mm | 7.0 | 15 | 0.21 | 5.04 | 0.84 | 20.16 |
Some examples of our air diffusers being used in water treatment systems
|
|
|
|
Copyright © 1997
Last modified: May 27, 2008